Characteristics
Основное отличие U sport Fr ot U sport - это наличие на первом безоплёточных строп и свободных концов со значительно увеличенным ходом акселератора!

Основное отличие U sport Fr ot U sport - это наличие на первом безоплёточных строп и свободных концов со значительно увеличенным ходом акселератора!

| Sizes | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Number of cells | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Projected Surface | 19,6 | 20,9 | 22,2 | 23,5 |
| Surface | 23 | 24,5 | 26 | 27,5 |
| Projected Wing Span | 9,8 | 10,2 | 10,5 | 10,8 |
| Wing Span | 12,5 | 12,9 | 13,3 | 13,7 |
| Projected Aspect Ratio | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| Aspect Ratio | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| Chord | 2,37 | 2,44 | 2,52 | 2,57 |
| Take off Weight | 80-95 | 90-105 | 100-115 | 110-125 |
| Materials | |
|---|---|
| Upper Surface | NCV 45gr F09092 E85A |
| Bottom Surface | NCV 40gr F09017 E85A |
| Reenforcements | Mylard NCV 180gr F06382x20A and NCV 180gr 2420x05A |
| Profiles | NCV 40gr F09017 E38A NCV 45gr F09092 E29A NCV 36gr F09017 E68A |
| Diagonal Reenforcements | Bainbridge bands 25 and 40mm |
| Gibus and Gin System | Nylon 2 to 2.6mm Diameter |
| Risers | Bainbridge 12mm or Liros 4 and 5mm Dyneema |
| Main lines | Edelrid A-8000-200;Edelrid A-8000-165;Edelrid A-8000-120; |
| Middle lines | Edelrid A-8000-120;Edelrid A-8000-080 |
| Top lines/ Stab | Edelrid A-8000-080;Edelrid A-8000-065 |
| Brake lines | Edelrid A-8000-165;Edelrid A-8000-080;Edelrid A-8000-065;Edelrid A-8000-045 |


