Ultima 4 в Европейских странах ещё известен под названием "Лезвие",
и является одним из самых впечатляющих парапланов! Можно назвать его
лучшим парапланом в плане скорости и высокоэфективности. На первый
взгляд он выглядит весьма угрожающим из-за своего высокого удлинения,
но крыло имеет очень хорошую обработку и включает некоторые детали для
повышения стабильности, которые дают, в случаях всевозможных опасных
ситуаций, огромную фору пилоту для востановления нормального полёта. Высокая арочность крыла с
усиленным профилем, включающим в себя: систему "Rigid Foil" с системой внутренних полукруглых усилений нервюр и продольными усилениями гарантируют приятный безопасный полет, несмотря на заметно высокое удлинение.
Характеристики Ultima 4
| Sizes | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of cells | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| Projected surface | 18,3 | 19,58 | 20,67 | 22,09 | |
| Surface | 21,5 | 23 | 24,35 | 26 | |
| Projected Wing Span | 10,5 | 10,9 | 11,2 | 11,5 | |
| Wing Span | 13,4 | 13,9 | 14,3 | 14,7 | |
| Projected Aspect Ratio | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | |
| Aspect Ratio | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | |
| Chord | 2,07 | 2,14 | 2,2 | 2,27 | |
| Take off Weight | 85-100 | 95-110 | 105-120 | 115-130 |
| Materials | |
|---|---|
| Upper surface | NCV 45gr F09092 E85A |
| Bottom surface | NCV 40gr F09017 E85A |
| Reenforcements | Mylard NCV 180gr F06382x20A und NCV 180gr 2420x05A |
| Profiles | NCV 40gr F09017 E38A NCV 45gr F09092 E29A NCV 36gr F09017 E68A |
| Diagonal Reenforcements | Bainbridge Liekstreifen 25 and 40mm |
| Gibus and Gin System | Nylon 2 to 2.6mm Diameter |
| Risers | Bainbridge 12mm or Liros 4 and 5mm Dyneema |
| Bottom lines | Edelrid A-8000-200;Edelrid A-8000-165;Edelrid A-8000-120; |
| Middle lines | Edelrid A-8000-120;Edelrid A-8000-080 |
| Top lines/ Stab | Edelrid A-8000-080;Edelrid A-8000-065 |
| Brake lines | Edelrid A-8000-165;Edelrid A-8000-080;Edelrid A-8000-065;Edelrid A-8000-045 |



